| Mand Gartner Rasmus Kjær Sørensen |
| Fødsel | 3 okt. 1909 | Todbjerg Mark, Todbjerg sogn |
| Dåb | 28 mar. 1910 | Todbjerg Mark, Todbjerg sogn |
| Død | 14 mar. 1996 | Hornslet sogn |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Metha Marie Sørensen |
| Fødsel | 11 jun. 1916 | Skjoldelev |
| Dåb | 22 apr. 1917 | Søften sogn |
| Død | 6 maj 2004 | Hornslet sogn |
| Begravelse | ||
| Far | Arbejdsmand Karl Peter Sørensen | F13 Gruppeskema | |
| Mor | Johanne kirstine Christensen | F13 Gruppeskema | |
Fisker Bjarne Sørensen |
| Fødsel | 17 aug. 1937 | Viby sogn |
| Død | maj 2000 | Århus |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Sonja Laursen | F201 | |
| Ægteskab | ||
| Kvinde + Edith Sørensen |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Landbrugsmedhjælper Brian kristensen | F28 | |
| Ægteskab | ||
+ Eigil Sørensen |
| Fødsel | 25 dec. 1942 | Sjelle sogn |
| Død | 1 jul. 1986 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Kirsten Jensen | F32 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Betsy | F33 | |
| Ægteskab | ||
| Mand + Knud Henning Sørensen |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Bente Østergaard Mikkelsen | F34 | |
| Ægteskab | ||