| Navn | Carlo Ejvind Sørensen | |
| Præfiks | Bager & Konditor | |
| Fødsel | 10 apr. 1932 | Kradbjerg Mark, Hornslet sogn |
| Dåb | 19 jun. 1932 | Grundfør sogn |
| Køn | Mand | |
| _UID | 93A6D892F0F4BA4FA424E37C0BE3C34BB36B | |
| Død | 8 sep. 2005 | Helsingør sogn |
| Begravelse | 13 sep. 2005 | Helsingør sogn |
| Person-ID | I117 | veso | Poul Eriks Side, Majbrit Poulsen, Cecilie, datter af Carlo, Lilli |
| Sidst ændret | 17 sep. 2009 | |
| Far | Arbejdsmand Karl Peter Sørensen, f. 2 jan. 1895, Aarhus Amt, Sabro herred, Haldum sogn, Sandby d. 22 jun. 1987, Holme, Aarhus (Alder 92 år) | |
| Mor | Johanne kirstine Christensen, f. 23 feb. 1898, Århus amt, Sabro Herred, Lading sogn, Skjoldelev d. 1 maj 1976, Holme, Aarhus (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 3 sep. 1916 | Søften |
| _UID | 53B5425D6656A94CAD26E1D5222545CB380D | |
| Billeder | Karl Peter & Johanne Ved Lilis konfirmation. | |
Carlo, Niels, Sonja, Svend, Ingeborg, Lise, Metha - 20 november 1996 | ||
| Asta, Julie, Valdemar - Brejning | ||
| Karlo & Herdis | ||
| Asta & JUlie | ||
| Nærmeste familie Ved Karl Peter & Johannes sølvbryllup. Ejnar Børge sørensen er ikke med på billedet, han skulle efter sigende have været i spjældet på dette tidspunkt. Opholdet skulle være udløst af et cykeltyveri. Historien har endnu ikke kunnet bekræftes. | ||
| Dobbelt bryllup Herdis og Soja gift med hhv Peter Petersen og Wibroe Andersen | ||
| Karl Peter & Johanne Hvem er drengen til venstre?? | ||
| Karl Peter, Johanne, Metha Thorsager ca. 1956 | ||
| Metha & Sonja Hvem er drengen sonja sidder med?? | ||
| Johanne & Karl Peter Hvor er billedet taget?? | ||
| Sonja, Lise ... Hvem er pigen til højre?? | ||
| Valdemar, Julie, Asta Taget i Brejning i starten af 40'erne | ||
| Johanne & Karlpeter med hund Nogen der ved hvor det er taget?? | ||
| Karl Peter og familie Kan være ved Karl Peters 90 års dag. Trøjen som som Ejnar har på, har han også på til sin egen 60 års dag. Ejnar blev 60 i 1983 altså to år før Karl Peter blev 90. | ||
| Kresten og Karl Peter I Tolstrup 1967 hos Ejnar og Ruth | ||
| Dokumenter | Vieselsattest Karl Peter og Johanne | |
| Familie-ID | F13 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 ![]() |
Lissy Marie J. Andersen | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F44 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Familie 2 ![]() |
Astrid Nielsen Støve | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F45 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Billeder | Karlo Sørensen Carlo og Ejnar var de eneste der aftjente værnepligt. | |
| Carlo Sørensen Soldaterbilled |