| Navn | Mette Marie Nielsdatter Draxbech | |
| Suffiks | (Vegeberg) | |
| Fødsel | 31 mar. 1819 | Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt |
| Dåb | 2 apr. 1819 | Hjemme |
| Køn | Kvinde | |
| _UID | FCB08AFA4F95B84C8A372EBCAAE9DC679958 | |
| Død | 1 sep. 1881 | Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt |
| Begravelse | 7 sep. 1881 | Vester vandet kirkegård, vester vandet sogn, Thisted Amt |
| Person-ID | I181 | veso | Henriettes side |
| Sidst ændret | 16 dec. 2007 | |
| Far | Niels Christensen Draxbech, (Vegeberg), f. 3 nov. 1786, Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt d. 6 jul. 1853, Vester vandet sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt (Alder 66 år) | |
| Mor | Dorthe Marie Christendatter Smed, f. 23 jun. 1787, Thisted d. 7 dec. 1871, Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt (Alder 84 år) | |
| Ægteskab | 13 mar. 1814 | Vester vandet kirke, Thisted Amt |
| _UID | FC92A6E25B59AA4F972A10E22414E3D6676E | |
| Familie-ID | F81 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 ![]() |
Fisker Anders Christian Dragsbek, f. 1823, Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt ![]() | |
| _UID | F7F5A63535DA2B4D8A60425E0CDE9D4DAC70 | |
| Familie-ID | F65 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 ![]() |
Knud Nielsen Hammer, f. 29 sep. 1830, Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt d. 27 okt. 1886, Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt (Alder 56 år) | |||
| _UID | 1A1AB68C79E4684F9DB777EC0094E021D671 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F83 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Notater |
|