| 1. | Marie Caroline Bartels blev født den 14 jan. 1865 i Wolgast, Tyskland; døde den 31 okt. 1942 i Alameda, Californien. Familie/Ægtefælle/Partner: Dreher Ernst Heinrich August Filthuth. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Adolf Filthuth Familie/Ægtefælle/Partner: Amelia. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 3. | Dreher/Maskinarbejder Ernst Filthuth Ernst blev gift med Caroline Andrea Johnsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Emma Filthuth Familie/Ægtefælle/Partner: Bernhard Carl A Zimmermann. Bernhard blev født cirka 1892 i Ruestringen, Tyskland. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Frieda Lilli Filthuth |
| 6. | Elsa Filthuth Familie/Ægtefælle/Partner: Turner Wilhelm Kortmann. Wilhelm blev født cirka 1893 i Dortmund, Tyskland. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Erna Louise Filthuth Familie/Ægtefælle/Partner: Johannes Karl Nohren. Johannes blev født den 8 feb. 1892 i Kiel, Tyskland; døde i apr. 1974 i Berkley, Alameda, Californien. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Elsa Marie Filthuth Familie/Ægtefælle/Partner: Niels Christiansen. Niels døde den 22 jan. 1966. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Ernst Gunter Filthuth Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Adolf Alfred Filthuth |
| 11. | Familie/Ægtefælle/Partner: Ingeborg Louise Vegeberg. Ingeborg (datter af Fisker Martin Marinus Vegeberg og Johanne Karoline Brund) blev født den 23 jul. 1918 i Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt; døde den 25 okt. 1992 i Tårnby, Amager. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Inge Marie Andersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Helle Møller. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Gunhild Filthuth Familie/Ægtefælle/Partner: Niels Korsgaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Harald Zimmermann Familie/Ægtefælle/Partner: Betty. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Lily Elsie Erna Zimmermann Familie/Ægtefælle/Partner: Peter Bacigalupi. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Guenther Kortmann |
| 16. | William Kortmann |
| 17. | Rosemarie Nohren Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Sandra Christiansen Sandra blev gift med Larry Victor [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Jack Dingman. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 19. | Lillian Christiansen Familie/Ægtefælle/Partner: Mike Ostman. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | John Filthuth Familie/Ægtefælle/Partner: Sandra Filthuth. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 21. | David Filthuth |
| 22. | Tom Rene Vegeberg Tom blev gift med Birgit Christiansen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Familie/Ægtefælle/Partner: Merethe. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Familie/Ægtefælle/Partner: Anette. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Familie/Ægtefælle/Partner: Helge Emil Engtoft Larsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Tina Filthuth |
| 27. | Kim Filthuth |
| 28. | Anders Korsgaard Jessen Familie/Ægtefælle/Partner: Kirsten. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 29. | Jerry Zimmermann |
| 30. | Harold Zimmermann |
| 31. | Emmy Lou Zimmermann |
| 32. | Bruce Zimmermann |
| 33. | Susan Dina Bacigalupi Familie/Ægtefælle/Partner: William Elmer Martisius. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Peter Harold Bacigalupi Familie/Ægtefælle/Partner: Jeanie. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | Shirley Bacigalupi Familie/Ægtefælle/Partner: Frank Stonich. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Michael Bacigalupi Familie/Ægtefælle/Partner: Grace. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 37. | Nancy |
| 38. | Monica Victor |
| 39. | Niel Victor |
| 40. | Tracy Victor |
| 41. | Andrea Victor |
| 42. | Heidi Ostman |
| 43. | Annalise Ostman |
| 44. | Henriette Vegeberg Familie/Ægtefælle/Partner: TV Producer Poul Erik Sørensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 45. | Jan Vegeberg Jan blev gift med Lotte Nygaard [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 46. | Per Vegeberg |
| 47. | Michael Vegeberg |
| 48. | Bo Filthuth |
| 49. | Christina Filthuth |
| 50. |
| 51. |
| 52. |
| 53. |
| 54. | Milda Miekelina Martisius |
| 55. | Lukas Anthony Martisius |
| 56. | Naomi Lilyanna Martisius |
| 57. | Gabriella Bacigalupi Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 58. | Christina Bacigalupi |
| 59. | Deena Marie Stonich Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 60. | Michael Bacigalupi |
| 61. | Jack Bacigalupi |
| 62. | Daniel Vegeberg Sørensen |
| 63. | Micala Zita Vegeberg Sørensen |
| 64. | Rasmus Nygaard Vegeberg |
| 65. | Simon Nygaard Vegeberg |
| 66. | Lilyanna |
| 67. | Angelo |
| 68. | Zachary Preston Tucker |